产品介绍
钼酸铵分光光度法,其方法原理是用过硫酸钾使试样消解,将所含磷全部转化为正磷酸盐。
应用领域
广泛适用于自来水,地表水,循环水,化工冶金、工业废水,市政污水,养殖用水,电厂纯水,化学试剂等场合
技术参数
项目 | 主要参数 |
测量量程 | 0~50mg/L |
分 辨 率 | 0.01 |
示值误差 | ±10%或±0.2mg/L |
重 复 性 | 5% 或 0.02mg/L |
检测下限 | 0.1 |
零点漂移 | ±0.5mg/L |
测量周期 | 最小测试周期20min,根据实际水样,消解时间(5~120)min可设置 |
量程漂移 | ±10% |
采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
维护周期 | 维护间隔大于一个月,每次约30min |
人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
电源与功耗 | AC(220±10%)V,(50~60)Hz,5A |
输入接口 | 开关量 |
输出接口 | 1路RS232数字输出,2路4~20mA模拟输出 |
工作环境 | 室内工作,建议温度(5~28)℃,湿度≤90%(不结露) |
数据存储 | 不低于半年数据存储 |
尺 寸 | 1500mm*500mm*405mm |
自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据 |
异常复位或断电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |